Wagen-Nr. | Typ | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
201 | KT4D | 1976 | ČKD | 30.03.1999 an Eisenbahn- und Technikmuseum Rügen in Prora (bereits 1998 verkauft), 2004 z |
202 | KT4D | 1976 | ČKD | 1995 in ATw 0202 (Schienenpflegewagen) |
203 | KT4D | 1981 | ČKD | 1993 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung |
204 | KT4D | 1981 | ČKD | 1993 1./2. Modernisierung, 1997 3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung, 23.05.2005 a, 06/2005 z |
205 | KT4D | 1981 | ČKD | 1993 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1998 Einbau Choppersteuerung |
206 | KT4D | 1981 | ČKD | 1994 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1998 Einbau Choppersteuerung, 05/2006 abg., 08/2006 z |
207 | KT4D | 1981 | ČKD | 1996 1./2./3. Modernisierung, 1998 Einbau Choppersteuerung, 05/2014 abg., 10-12/2014 z |
208 | KT4D | 1981 | ČKD | 1993 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung |
209 | KT4D | 1981 | ČKD | 1993 modernisiert, 01.07.1997 abg. (ETS), 03/2004 z |
210 | KT4D | 1981 | ČKD | 1992 1. Modernisierung,
1993 2. Modernisierung, 1997 3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung, 26.09.2005 a, 10-12/2005 z |
211 | KT4D | 1981 | ČKD | 1995 1./2./3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung, 04/2006 abg., 08-09/2006 z |
212 | KT4D | 1983 | ČKD | 1993 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1999 Einbau Choppersteuerung, 23.03.2005 a, 04-05/2005 z |
213 | KT4D | 1983 | ČKD | 1994 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1998 Einbau Choppersteuerung, 01/2010 abg., 06-07/2010 nach Flieden (Hessen), 2011-2012 A-Teil Umbau zu Imbiss-Anhänger auf Kfz-Basis |
214 | KT4D | 1983 | ČKD | 1992 1.
Modernisierung, 1993 2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1998 Einbau Choppersteuerung |
215 | KT4D | 1983 | ČKD | 1992 1. Modernisierung,
1993 2. Modernisierung, 1997 3. Modernisierung, 06.11.1998 abg., 04.10.1999 reaktiviert, 17.07.2001 o.E., 02/2004 a, 09.05.2005 nach Mittenwalde, 28.07.2005 nach Zwickau Tw 948 III (ab 20.06.2006 i.E.) |
216 | KT4D | 1983 | ČKD | 1994 1./2. Modernisierung, 1997 3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung |
217 | KT4D | 1983 | ČKD | 1993 1.
Modernisierung, 1993 2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung, 09/2005 z |
218 | KT4D | 1983 | ČKD | 1994 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1998 Einbau Choppersteuerung, 04/2009 abg., 10/2009-04/2010 z |
219 | KT4D | 1983 | ČKD | modernisiert, 1997 Einbau Choppersteuerung, 12.02.2004 a, 03/2004 z |
220 | KT4D | 1983 | ČKD | 1993 1./2. Modernisierung, 1997 3. Modernisierung, 1999 Einbau Choppersteuerung |
221 | KT4D | 1983 | ČKD | modernisiert, 1997 Einbau Choppersteuerung, 13.02.2004 a, 05/2004 z, Front als Ausstellungsstück erhalten |
222 | KT4D | 1983 | ČKD | 29.06.1987 nach Zwickau Tw 927, 1993 modernisiert bei MGB, 2012 abg., 01/2014 z |
223 | KT4D | 1987 | ČKD | 1992 1. Modernisierung,
1993 2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1998 Einbau Choppersteuerung, 03.06.2005 a, 08.08.2005 nach Eisenhüttenstadt (Feuerwehrschule) |
224 | KT4D | 1987 | ČKD | 1992 1. Modernisierung,
1993 2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1996 Einbau Choppersteuerung in Leipzig (HwH) |
225 | KT4D | 1987 | ČKD | 1995 1./2. Modernisierung, 1997 3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung |
226 | KT4D | 1987 | ČKD | 1992 1. Modernisierung,
1993 2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1999 Einbau Choppersteuerung, 08/2009 abg., 09-10/2009 z |
227 | KT4D | 1987 | ČKD | 1995 1./2./3. Modernisierung, 1998 Einbau Choppersteuerung, 08/2014 abg., 09-10/2014 z |
228 | KT4D | 1987 | ČKD | 1992 1. Modernisierung (in Leipzig), 1993 2. Modernisierung, 1997 3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung, 11/2013 a, 11/2013-01/2014 z |
229 | KT4D | 1987 | ČKD | 1993 1./2. Modernisierung, 1997 3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung |
230 | KT4D | 1988 | ČKD | 1993 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1998 Einbau Choppersteuerung, 22.09.2006 a, 03.11.2006 nach Zwickau ATw 200 (ab 07/2008 i.E.) |
231 | KT4D | 1988 | ČKD | 1995 1./2./3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung |
232 | KT4D | 1988 | ČKD | 1994 1./2./3. Modernisierung, 1998 Einbau Choppersteuerung |
233 | KT4D | 1988 | ČKD | 1995 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung |
234 | KT4D | 1988 | ČKD | 1995 1./2./3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung, 07/2013 a, 25.09.2013 nach Zeulenroda (privat) |
235 | KT4D | 1988 | ČKD | 1995 1./2./3.
Modernisierung, 1997
Einbau Choppersteuerung, 07-12/2011 in ATw 0235 (Winterdienstwagen) |
236 | KT4D | 1987 | ČKD | 1989 ex Zwickau Tw
945 (o.E.), 1995 1./2./3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung |
237 | KT4D | 1987 | ČKD | 1989 ex Zwickau Tw
946 (o.E.), 1995 1./2./3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung |
238 | KT4D | 1987 | ČKD | 1989 ex Zwickau Tw
947 (o.E.), 1994 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1998 Einbau Choppersteuerung |
239 | KT4D | 1987 | ČKD | 1989 ex Zwickau Tw
948 (o.E.), 1995 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung |
240 | KT4D | 1987 | ČKD | 1989 ex Zwickau Tw
949 (o.E.) 1994 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1998 Einbau Choppersteuerung, 04/2014 a, 09.05.2014 nach Greiz (Verein) |
241 | KT4D | 1987 | ČKD | 1989 ex Zwickau Tw
950 (o.E.), 1994 1./2. Modernisierung, 1997 3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung |
242 | KT4D | 1987 | ČKD | 1989 ex Zwickau Tw
951 (o.E.), 1994 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung |
243 | KT4D | 1988 | ČKD | 1989 ex Zwickau Tw
952 (o.E.), 1994 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1998 Einbau Choppersteuerung |
244 | KT4D | 1988 | ČKD | 1989 ex Zwickau Tw
953 (o.E.), 1995 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1997 Einbau Choppersteuerung, 06/2009 abg., 11/2009-04/2010 z |
245 | KT4D | 1988 | ČKD | 1989 ex Zwickau Tw
954 (o.E.), 1994 1./2. Modernisierung, 1996 3. Modernisierung, 1996 Einbau Choppersteuerung, 06/2009 abg., 08-10/2009 z |
<<
eine Seite zurück |
>>
nach oben << |
eine
Seite weiter >> |