Werbestatistik Gothawagen
| Wagen | Werbung | zuvor | zuvor |
| Tw 61 | G&R John (Modehaus) | ||
| Tw 62 | Gold-Ei | ||
| Tw 63 | Maschinen-Technik- Vogtland GmbH | ||
| Tw 72 II | ohne | Autohaus Friedrich | |
| Tw 73 | "Mensch und Welt" (Kunstobjekt) | ||
| Tw 76 | keine | Sonderlackierung: weiß/grün (90 Jahre Straßenbahn Plauen) (1984) | |
| Tw 77 | keine | 75 Jahre Strassenbahn Plauen (1969) | |
| HTw 78 | Bier-Elektrische Sternquell (V2.2) |
Bier-Elektrische Sternquell (V2.1) |
Bier-Elektrische Sternquell (V1: Fachwerkdesign) |
| Tw 91 | keine | HO-Adventsbahn | |
| Bw | keine | HO-Adventsbahn | |
| Bw 20 | keine | 75 Jahre Strassenbahn Plauen (1969) | |
| Bw 25 | keine | Sonderlackierung: weiß/grün (90 Jahre Straßenbahn Plauen) (1984) |
Anmerkung: Außer HTw 78 (Salonwagen) und Tw 62 existieren alle anderen Fahrzeuge, wenn überhaupt, nicht mehr mit dieser Werbung. Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge sind in den Wagenpark-Listen zu finden.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
"(V1)" bedeutet, dass es die erste Variante von Werbung für dieses Unternehmen (an Gothawagen) ist.
<<
eine Seite zurück |
>>
nach oben << |
eine
Seite weiter >> |